Set | FDF71VNXVD1 | FDF125VNXVD | FDF125VNAVD |
İç Ünite | FDF71VD1 | FDF125VD | FDF125VD |
Dış Ünite | FDC71VNX | FDC125VNA | FDC125VNA |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | 12.5 ( 5.0 ~ 13.0 ) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) | 14.0 ( 4.0 ~ 17.0 ) | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 2.21 / 2.21 | 3.89 / 3.88 | 4.65 / 4.14 |
SEER/SCOP Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 4.8 / 3.9 | ||
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | B / A |
Description