Model | SKM20ZSP-W | SKM25ZSP-W | SKM35ZSP-W |
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 3.0 | 3.4 | 4.5 |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma (Y/O/D) dB(A) | 42 / 35 / 22 | 43 / 36 / 23 | 44 / 37 / 25 |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma (Y/O/D) dB(A) | 41 / 36 / 26 | 41 / 36 / 27 | 42 / 37 / 30 |
Hava Debisi Soğutma (Y/O/D) m3/min | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 9.0 / 7.5 / 5.0 |
Hava Debisi Isıtma (Y/O/D) m3/min | 8.0 / 7.0 / 5.5 | 8.0 / 7.0 / 5.5 | 8.5 / 7.0 / 6.0 |
Ölçüler YükseklikxGenişlikxDerinlik mm | 267 x 783 x 210 | ||
Net Ağırlık | 7.5 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı Likid/Gaz ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
Description