Model | SRK20ZS-W | SRK25ZS-W | SRK35ZS-W | SRK50ZS-W |
Nominal Soğutma Kapasitesi kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Nominal Isıtma Kapasitesi kW | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma (Y/O/D) dB(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 45 / 36 / 28 / 22 |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma (Y/O/D) dB(A) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 45 / 37 / 31 / 24 |
Hava Debisi Soğutma (Y/O/D) m3/min | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 9.0 / 7.5 / 5.0 | |
Ölçüler YükseklikxGenişlikxDerinlik mm | 290 x 870 x 230 | |||
Net Ağırlık Kg | 9.5 | 10 |
Description