İç Ünite | SRK25ZSX-W | SRK35ZSX-W | SRK50ZSX-W |
Dış Ünite | SRC25ZSX-W | SRC35ZSX-W | SRC50ZSX-W |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 8.530 (3.071~12.966) | 11.942 (3.071~15.354) | 17.060 (3.412~21.154) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 10.918 (2.730~20.472) | 14.672 (2.730~23.202) | 20.472 (2.730~27.978) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 0.44 / 0.59 | 0.78 / 0.90 | 1.24 / 1.36 |
SEER - SCOP / Soğutma/Isıtma | 10.3 - 5.2/6.6 | 9.5 - 5.1/6.5 | 8.3 - 4.7/5.9 |
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | A+++ - A+++/A+++ | A+++ - A+++/A+++ | A++ - A++/A+++ |
Açıklama