İç Ünite | SRK25ZSP-W | SRK35ZSP-W | SRK50ZSP-W |
Dış Ünite | SRC25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC50ZSP-W |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 8.530 (3.071~10.577) | 10.922 (3.071~12.624) | 17.060 (4.436~17.742) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 9.554 (3.412~13.989) | 12.283 (3.412~15.695) | 19.107 (4.094~19.790) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 0.71 / 0.69 | 0.910 / 0.930 | 1.740 / 1.660 |
SEER - SCOP / Soğutma/Isıtma | 6.8 - 4.1/5.4 | 7.3 -4.4/5.7 | 6.2 - 4.2/5.5 |
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | A++ - A+/A++ | A++ - A+/A+++ | A++ - A+/A+++ |
Description