Model | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC50VH | FDTC60VH |
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma (Y/O/D) dB(A) | 38 / 36 / 32 / 29 | 41 / 40 / 36 / 30 | 47 / 42 / 36 / 30 | 47 / 46 / 39 / 30 |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma (Y/O/D) dB(A) | 39 / 38 / 33 / 29.5 | 43 / 42 / 35 / 32 | 47 / 42 / 36 / 32 | 47 / 46 / 39 / 32 |
Ölçüler İç Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm | 248x570x570 | |||
Ölçüler Dış Panel YükseklikxGenişlikxDerinlik mm | 35x700x700 | |||
Net Ağırlık | İç Ünite:15 Panel:3.5 |
Açıklama