İç Ünite | SRK25ZTL-W | SRK35ZTL-W | SRK50ZTL-W | SRK63ZTL-W | SRK71ZTL-W |
Dış Ünite | SRC25ZTL-W | SRC35ZTL-W | SRC50ZTL-W | SRC63ZTL-W | SRK71ZTL-W |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 8.530 (2.730~10.918) | 11.942 (2.730~12.624) | 17.060 (4.436~18.084) | 21.469 (4.094~24.225) | 24.225 (4.094~24.908) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 10.236 (3.412~16.378) | 12.966 (3.412~16.719) | 19.790 (4.436~21.496) | 24.225 (3.412~29.002) | 27.296 (3.753~31.049) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 0.58 / 0.66 | 1.05 / 0.90 | 1.59/1.62 | 1.84 / 2.01 | 2.45 / 2.37 |
SEER - SCOP / Soğutma/Isıtma | 6.9 - 4.7/5.8 | 6.5 - 4.7/5.8 | 6.5 - 4.4.3/5.5 | 7.5 - 4.6/2.01 | 7.1 - 4.4/5.3 |
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Açıklama