İç Ünite | SRK63ZR-W | SRK71ZR-W | SRK71ZM-S |
Dış Ünite | SRC63ZR-W | SRC71ZR-W | FDC71VNP |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 21.496 (4.094~25.249) | 24.225 (7.848~26.614) | 24.225 (4.776~24.225) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 24.225 (2.730~31.732) | 27.296 (6.824~36.850) | 24.225 (3.412~24.225) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 1.63 / 1.64 | 1.93 / 1.95 | 2.36 / 1.88 |
SEER - SCOP / Soğutma/Isıtma | 8.1 - 4.7/6.0 | 7.4 - 4.5/5.7 | 6.6 - 4.5/- |
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | A++ - A++/A+++ | A++ - A+/A+++ | A++ - A+/- |
Açıklama