Model | SRR25ZS-W | SRR35ZS-W | SRR50ZS-W | SRR60ZS-W |
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) BTU/h | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma (Y/O/D) dB(A) | 37 / 33 / 30 / 24 | 38 / 34 / 31 / 25 | 41 / 37 / 34 / 29 | 44 / 38 / 35 / 30 |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma (Y/O/D) dB(A) | 40 / 37 / 34 / 28 | 41 / 38 / 35 / 29 | 43 / 39 / 37 / 32 | 45 / 41 / 38 / 33 |
Ölçüler YükseklikxGenişlikxDerinlik mm | 200x750x500 | 200x950x500 | ||
Net Ağırlık | 20.5 | 24 |
Açıklama