Set | FDE100VNPWVH | FDE125VNAWVH |
İç Ünite | FDE100VH | FDE100VH |
Dış Ünite | FDC100VNP-W | FDC125VNA-W |
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | |
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 10.0 ( 2.1 ~ 10.2 ) | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 10.0 ( 1.7 ~ 10.4 ) | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 3.00 / 2.36 | 4.45 / 3.74 |
EER/COP Soğutma/Isıtma | 3.33 / 4.24 | 2.81 / 3.74 |
SEER - SCOP / Soğutma/Isıtma | 6.63 / 4.24 | 6.03 / 4.30 |
Enerji Sınıfı / Soğutma/Isıtma | A++ / A+ | |
Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma/Isıtma kWh/yıl | 529/1984 |
Açıklama