Set | FDU200VSAVG | FDU250VSAWVH |
İç Ünite | FDU200VG | FDU250VH |
Dış Ünite | FDC200VSA | FDC250VSA-W |
Enerji Beslemesi | 3 Phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | |
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 19.0 ( 5.2 ~ 22.4 ) | 24.0 ( 6.9 ~ 28.0) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) Kw | 22.4 ( 3.3 ~ 25.0 ) | 27.0 ( 5.5 ~ 31.5 ) |
Güç Tüketimi / Soğutma/Isıtma kW | 6.15 / 6.03 | 7.98 / 7.20 |
EER/COP Soğutma/Isıtma | 3.09 / 3.71 | 3.01 / 3.75 |
Açıklama